52. (53) Steve Darcis 732
66. (67) Olivier Rochus 569
107. (107) Kristof Vliegen 432
114. (115) Christophe Rochus 415
197. (199) Dick Norman 199
229. (239) Xavier Malisse 170
297. (302) Ruben Bemelmans 121
369. (376) Jeroen Masson 87
374. (381) Niels Desein 86
445. (435) Yannick Mertens 65
552. (550) Stefan Wauters 43
591. (597) Maxime Authom 38
960. (967) Gilles Elseneer 9
1292. (1742) Julien Dubail 3
1320. (1318) Frederic De Fays 3
1380. (1505) Bart Govaerts 2
1456. (1456) Germain Gigounon 2
1506. (1586) Laurent Montoisy 1
1591. (1586) Marco Dierckx 1
A noter qu'en double, l'entraîneur de Bemelmans est classé sous le nom Bart De Keenmaeku
66. (85) Yanina Wickmayer 479
152. (193) Kirsten Flipkens 219
274. (276) Caroline Maes 95
375. (378) Debbrich Feys 53
471. (475) Tamaryn Hendler 36
532. (534) Soetkin Van Deun 28
718. (722) Davinia Lobbinger 14
751. (759) Sophie Cornerotte 12
846. (851) Aude Vermoezen 9
910. (921) Leslie Butkiewicz 6
985. (991) Goele Lemmens 5
995. (969) Ineke Mergaert 4
1049. (1060) Apollonia Melzani 3